Mirror Details: cdn-perfprod.com
| Name: | cdn-perfprod.com |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Spain | Yes | No | 2026-06-15 12:23 | 100.0% | 0:49 | 0.35 | 0.72 | 1.9 | Details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Yes | Yes | 2026-06-06 21:29 | 100.0% | 195:48 | 0.05 | 0.09 | 196.0 | Details |
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-15 12:23 | 100.0% | 0:51 | 0.19 | 1.02 | 2.1 | Details |
| http://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Singapore | Yes | No | 2026-06-15 12:30 | 100.0% | 0:36 | 0.77 | 0.92 | 2.3 | Details |
| http://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-06-15 12:20 | 100.0% | 0:52 | 0.30 | 0.35 | 1.5 | Details |
| https://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Spain | Yes | No | 2026-06-15 12:23 | 100.0% | 0:49 | 0.37 | 0.72 | 1.9 | Details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Yes | Yes | 2026-06-06 21:29 | 100.0% | 195:48 | 0.10 | 0.17 | 196.1 | Details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-15 12:23 | 100.0% | 0:51 | 0.19 | 0.28 | 1.3 | Details |
| https://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Singapore | Yes | No | 2026-06-15 12:30 | 100.0% | 0:36 | 0.93 | 0.90 | 2.4 | Details |
| https://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-06-15 12:20 | 100.0% | 0:52 | 0.43 | 0.39 | 1.7 | Details |
| rsync://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Spain | Yes | No | 2026-06-15 12:23 | 100.0% | 0:49 | 1.42 | 0.85 | 3.1 | Details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | Yes | Yes | unknown | unknown | 0.23 | 0.60 | ∞ | Details | |
| rsync://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-15 12:23 | 100.0% | 0:51 | 0.79 | 1.12 | 2.8 | Details |
| rsync://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Singapore | Yes | No | 2026-06-15 12:30 | 100.0% | 0:36 | 3.99 | 1.79 | 6.4 | Details |
| rsync://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-06-15 12:20 | 100.0% | 0:52 | 2.14 | 0.62 | 3.6 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (2001:41d0:a:2bbe::1): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
2026-06-15 12:47 | 29 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (37.187.75.190): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
2026-06-15 12:45 | 29 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (2001:41d0:a:2bbe::1): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-14 22:27 | 285 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (37.187.75.190): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-14 22:25 | 286 | details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Connection refused | 2026-06-09 18:13 | 75 | details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Connection refused | 2026-06-09 18:13 | 75 | details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Connection timed out. | 2026-06-09 13:15 | 45 | details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Connection timed out. | 2026-06-09 13:15 | 45 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.3] | 2026-06-09 13:15 | 45 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.