Mirror Details: c3sl.ufpr.br
| Name: | c3sl.ufpr.br |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | http | Brazil | Yes | Yes | 2026-06-17 00:29 | 100.0% | 0:15 | 0.76 | 0.65 | 1.7 | Details |
| https://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | https | Brazil | Yes | Yes | 2026-06-17 00:29 | 100.0% | 0:16 | 1.01 | 0.40 | 1.7 | Details |
| rsync://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/ | rsync | Brazil | Yes | Yes | 2026-06-17 00:29 | 99.0% | 0:15 | 3.92 | 0.64 | 4.9 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/ | rsync | Brazil | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-06-17 00:34 | 1 | details |
| http://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | http | Brazil | No route to host | 2026-06-13 18:12 | 1 | details |
| rsync://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/ | rsync | Brazil | rsync: [Receiver] failed to connect to archlinux.c3sl.ufpr.br (200.236.31.1): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-13 18:12 | 1 | details |
| https://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | https | Brazil | Connection refused | 2026-06-13 18:09 | 1 | details |
| http://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | http | Brazil | Connection refused | 2026-06-13 18:08 | 1 | details |
| rsync://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/ | rsync | Brazil | rsync: [Receiver] failed to connect to archlinux.c3sl.ufpr.br (2801:82:80ff:8000::2): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-13 18:08 | 1 | details |
| https://archlinux.c3sl.ufpr.br/ | https | Brazil | Connection timed out. | 2026-06-12 02:31 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.